Sản phẩm Sự miêu tả
ĐiệnĐặc trưng | Công nghệ | LiFePO4 |
Định mức điện áp | 48V | |
Sức chứa giả định | 12Ah±5%@0,2C | |
Năng lượng | 576Wh | |
Chu kỳ cuộc sống | Độ sâu xả 100% ~ 1500 chu kỳ | |
Kháng nội bộ | 30tôiΩ | |
Thù lao | Chế độ sạc | CC&CV(0.2C Dòng điện không đổi&54,75V. Điện áp không đổi@0,02C) |
Tối đa. Điện áp sạc | 54,75V. | |
Dòng điện sạc tiêu chuẩn | 2,5MỘT | |
Dòng điện tối đa | 6MỘT | |
Phóng điện | Mức xả thải% ufb00 Vôn | 37,5V. |
Dòng xả tiêu chuẩn | 6MỘT | |
Tối đa liên tục Phóng điện Hiện hành | 12MỘT | |
Điều hànhTình trạng | Nhiệt độ bảo quản | 0℃đến45℃(32℉tới 113℉) |
Độ ẩm | 60±25% | |
Nhiệt độ sạc | 0℃đến 45℃(32℉tới 113℉) | |
Nhiệt độ xả | -20℃đến 45℃(32℉tới 113℉) | |
Kết cấu | Chống bụi nước | IP65 |
tạm thời | C13 | |
Chở | C2 | |
Vỏ và Vỏ | ABS | |
Kích thước(L*W*H) | 375*165*110mm | |
Cân nặng | Xấp xỉ6,2Kg |




