Sản phẩm:Bộ pin lithium và PCM của nó
Người mẫu:HZF-24-18-SA
Kiểu:LiFePO4
Sự chỉ rõ
3.1Tổng quan
KHÔNG | Mục | Thông số kỹ thuật | Nhận xét |
1 | Sức chứa giả định | 18Ah±5% | 25℃ 0,2C5Xả ở tuổi 25℃ |
2 | Định mức điện áp | 25,6V. | OCV |
3 | Dòng điện tích điện | Tiêu chuẩn:3.5A;Max:8.75A | Nhiệt độ làm việc:0~45℃ |
4 | Điện áp cắt sạc | 29,2V. | CC CV |
5 | Xả hiện tại | Tiêu chuẩn:3.5A;Max:17.5A | Nhiệt độ làm việc:-20~60℃ nhiệt độ:-10~50℃ |
6 | Điện áp cắt xả | 20,0V. | Không bao gồm vòng đời, -10℃xả |
7 | gói điện áp | 25,6V~26,4V. | Tình trạng giao hàng |
8 | Trở kháng gói | <100mΩ | 50% SOC ở mức 25℃ |
9 | Cân nặng | Xấp xỉ: 4kg | Vỏ nhôm |
10 | Kích thước | 195*130,5*165 (Không bao gồm thiết bị đầu cuối) | Xấp xỉ |




