Đặc trưng :
♦ Con dấu an toàn, Hệ thống xả hơi, Bảo trì đơn giản, bền lâu, Chất lượng ổn định và độ tin cậy cao
♦ Chất điện phân dạng gel được tạo ra bằng cách trộn axit sunfuric với khói silic.
♦ Chất điện phân có dạng gel, cố định và không rò rỉ, cho phép phản ứng đồng đều ở từng bộ phận của tấm.
♦ Hiệu suất xả tốc độ cao nhờ công nghệ lắp ráp chặt chẽ
♦ Tản nhiệt mạnh và dải nhiệt độ hoạt động rộng
♦ Tránh sương axit bị tách ra ngoài, thân thiện với môi trường
♦ Hệ thống thông gió hiệu quả tự động giải phóng khí thừa
Ứng dụng:
♦ Hệ thống điện mặt trời hybrid và không nối lưới
♦ Pin dự phòng UPS
♦ Hệ thống năng lượng mặt trời gió
♦ Hệ thống tín hiệu, hệ thống chiếu sáng khẩn cấp, hệ thống an ninh
♦ Thiết bị viễn thông
♦ Trạm điện và phòng máy
Thông số kỹ thuật
Điện áp danh định | 12 V. | |
Công suất(10HR, 25oC) | 3MỘTh | |
Kích thước | Chiều dài | 98±2mm (3,86inch) |
Chiều rộng | 55±2mm (2.17inch) | |
Chiều cao | 87±2mm (4,25inch) | |
Xấp xỉ. Cân nặng | 1.2Kilôgam (2,65lb)±5% | |
Nhiệt độ hoạt động | -20oC~50oC(-4℉~122℉) | |
Tiêu chuẩn Phương pháp sạc (25oC) | Hiện hành | 0,3A |
Tlàm | 5~10h | |
Qmay quá Phương pháp sạc (25oC) | Hiện hành | 1,5A |
Tlàm | 1 giờ | |
Vật liệu đầu cuối | Chỉ huy | |
Vật liệu chứa | ABS | |




| Thông số sản phẩm Ắc quy xe máy dòng HXM | |||||||
Mẫu pin | Thông số tấm | Mô hình vỏ bể bơi | Kích thước tổng thể (mm) | Cân nặng | |||
| Chiều dài±2 | Chiều rộng±2 | Chiều cao±2 | Tổng chiều cao±2 | (Kg±5%) | |||
| HXM12-1.6 | MQ1.6S 1+/2- | YB2.5 | 79,5 | 78 | 104 | - | 1,02 |
| HXM12-2.5B | MQ1.6S 2+/2- | YB2.5 | 79,5 | 78 | 104 | - | 1.1 |
| HXM12-2.5A | S1.2A 2+/3- | DIO2.5 | 113 | 38 | 87 | - | 0,82 |
| HXM12-2.5C | Y1.5A 2+/2- | YTX3 | 98 | 56,5 | 108 | - | 1.1 |
| HXM12-3D | Y1.5A 2+/3- | YTX3 | 98 | 56,5 | 108 | - | 1.18 |
| HXM12-3B | S1.2A 3+/3- | DIO3 | 114 | 49 | 85 | - | 1,15 |
| HXM12-4 | MD1.0A 3+/4- | YTX4 | 113 | 69 | 86 | - | 1.4 |
| HXM12-5 | MD1.7A 3+/4- | 12M5D | 135 | 75 | 94 | - | 1.9 |
| HXM12-5B | KA1.7A 3+/4- | 12N5 | 119 | 60 | 128 | - | 1,83 |
| HXM12-5B-Z1 | KA1.7-Z1 3+/4- | 12N5-Z | 119 | 60 | 128 | 1,93 | |
| HXM12-5.5B | M1.8B 3+/4- | YTX9 | 149 | 85 | 105 | - | 2,25 |
| HXM12-5.5C | M1.7A 3+/4- | YTX5 | 113 | 69 | 104 | - | 1.8 |
| HXM12-5.8 | MT1.6A 3+/4- | YTZ7V | 113 | 69 | 119 | - | 2 |
| HXM12-6 | WYX1.3A 4+/4- | YTX7B | 150 | 65 | 95 | - | 1,95 |
| HXM12-6B | KA1.7A 4+/4- | 12N5 | 119 | 60 | 128 | 1,95 | |
| HXM12-6.5E | L2.1A 3+/4- | YTX5 | 113 | 69 | 104 | - | 1,94 |
| HXM12-6.5D | T1.9A 3+/3- | 12N7(Cổ) | 113 | 69 | 130 | - | 2,05 |
| HXM12-6.8A | M1.8B 4+/4- | YTX7 | 149 | 85 | 93 | 2,36 | |
| HXM12-6.8B | M1.8B 4+/4- | YTX9 | 149 | 85 | 105 | - | 2.4 |
| HXM12-7A | M1.8B 4+/5- | YTX7 | 149 | 85 | 93 | - | 2,5 |
| HXM12-7A(ZD) | M1.8A 4+/5- | YTX7 | 149 | 85 | 93 | 93 | 2.4 |
| HXM12-7C | T1.9A 3+/4- | 12N7(Cổ) | 113 | 69 | 130 | - | 2.2 |
| HXM12-7B | KA1.7A 4+/4- | 12N7B | 148 | 60 | 128 | - | 2.2 |
| HXM12-7E | T2.4A 3+/4- | 12N7D/C | 136 | 76 | 122 | - | 2,5 |
| HXM12-7F | M1.8B 4+/5- | YTX9 | 149 | 85 | 105 | - | 2.6 |
| HXM12-7 (các) | MQ2B 4+/5- | YTX7 | 149 | 85 | 93 | 2,58 | |
| HXM12-8.5 | MD2.4A 4+/4- | YTX9 | 149 | 85 | 105 | - | 2,65 |
| HXM12-8.5H | MD2.4B 4+/5- | YTX9 | 149 | 85 | 105 | 105 | 2.7 |
| HXM12-8.5(ZD) | HJ2.4A 4+/5- | YTX9 | 149 | 85 | 105 | 1,5 | 2,73 |
| HXM12-8.7 | M3A 3+/4- | 12N9 | 135 | 76 | 135 | - | 2,74 |
| HXM12-9 | MD2.4A 4+/5- | YTX9 | 149 | 85 | 105 | - | 2,85 |
| HXM12-11A | M3A 4+/5- | 12N12 | 148 | 85 | 131 | - | 3,45 |
| HXM12-12A | MD3A 4+/5- | 12N12 | 148 | 85 | 131 | - | 4.1 |
| HXM12-12B | CM3.3A 4+/5- | 12N14L | 148 | 85 | 146 | - | 4.2 |
| HXM12-12C | CM4.2A 3+/3- | YTX14 | 135 | 91 | 167 | - | 4 |
| HXM12-16 | CM4A 4+/5- | 12N20L | 177 | 87 | 153,5 | - | 5.1 |
| HXM12-16A | CM4.2A 4+/4- | YTX14 | 135 | 91 | 167 | 4.6 | |
| Ắc quy xe gắn máy dòng CB Thông số kỹ thuật sản phẩm | |||||||
Mẫu pin | Thông số tấm | Mô hình vỏ bể bơi | Kích thước tổng thể (mm) | Cân nặng | |||
| Chiều dài±2 | Chiều rộng±2 | Chiều cao±2 | Tổng chiều cao±2 | (Kg±5%) | |||
| CB12-2.6 | MQ1.2A 2+/2- | YTX4 | 113 | 69 | 86 | - | 1.1 |
| CB12-2.8 | MQ1.2A 2+/3- | YTX4 | 113 | 69 | 86 | - | 1,15 |
| CB12-2.8-1 | MQ1.2D 2+/3- | YTX4 | 113 | 69 | 86 | 86 | 1.18 |
| CB12-3.8 | MH1.4B 3+/4- | YTX4 | 113 | 69 | 86 | - | 1,52 |
| CB12-4 | MQ1.2A 3+/4- | YTX4 | 113 | 69 | 86 | - | 1,38 |
| CB12-4(ZD) | MQ1.2E 3+/4- | YTX4 | 113 | 69 | 85 | 86 | 1.285 |
| CB12-4-1 | MQ1.2A 3+/3- | YTX4 | 113 | 69 | 86 | - | 1,27 |
| CB12-4-2 | MQ1.2D 3+/3- | YTX4 | 113 | 69 | 86 | 86 | 1.3 |
| CB12-4-3 | MQ1.2D 3+/4- | YTX4 | 113 | 69 | 86 | 86 | 1.4 |
| CB12-4C | MQ1.2C 3+/4- | 02 khe 09 nắp 04 bề mặt | 113 | 69 | 86 | 1,48 | |
| CB12-4H | MQ1.2A 3+/4- | 02 khe 09 nắp 04 bề mặt | 113 | 69 | 86 | - | 1,38 |
| CB12-5B | MQ1.7A 3+/4- | 12N5 | 119 | 60 | 128 | - | 1,83 |
| CB12-5B-1 | MQ1.7A 3+/3- | 12N5 | 119 | 60 | 128 | - | 1,71 |
| CB12-5B-2 | MQ1.7A 2+/3- | 12N5 | 119 | 60 | 128 | - | 1,57 |
| CB12-5B-3 | MQ1.7A 2+/2- | 12N5 | 119 | 60 | 128 | - | 1,48 |
| CB12-5B-A | MQ1.7A 3+/4- | Phiên bản ngắn 12N5 | 119 | 60 | 123 | 123,0 | 1,81 |
| CB12-5F | MQ1.6A 3+/4- | YTX5 | 113 | 69 | 104 | - | 1,78 |
| CB12-5F-A | MQ1.6A 3+/4- | Khe cắm YTX5 + nắp 09 | 113 | 69 | 105 | - | 1,78 |
| CB12-5F-1 | MQ1.6A 3+/3- | YTX5 | 113 | 69 | 104 | - | 1,64 |
| CB12-5F-2 | MQ1.6A 2+/3- | YTX5 | 113 | 69 | 104 | - | 1,53 |
| CB12-6.5 | MQ1.6A 4+/4- | 12N6.5L | 137 | 66 | 101 | - | 2 |
| CB12-6.5H | MQ1.6C 4+/5- | 12N6.5L | 137 | 66 | 101 | 101 | 2.02 |
| CB12-6.5-1 | MQ1.6A 3+/4- | 12N6.5L | 137 | 66 | 101 | - | 1.9 |
| CB12-6.5-2 | MQ1.6A 3+/3- | 12N6.5L | 137 | 66 | 101 | - | 1,78 |
| CB12-6.5-3 | MQ1.6A 2+/3- | 12N6.5L | 137 | 66 | 101 | - | 1,64 |
| CB12-7B | MQ1.7A 4+/5- | 12N7B | 148 | 60 | 128 | - | 2,26 |
| CB12-7B-1 | MQ1.7A 4+/4- | 12N7B | 148 | 60 | 128 | - | 2.13 |
| CB12-7B-2 | MQ1.7A 3+/4- | 12N7B | 148 | 60 | 128 | - | 2.06 |
| CB12-7F | MQ3A-Z2 3+/4- | 12V7F-Z | 136 | 76 | 125 | - | 2,25 |
| CB12-7F-1 | MQ3A-Z2 3+/3- | 12V7F-Z | 136 | 76 | 125 | - | 2.14 |
| CB12-7F-2 | MQ3A-Z2 4+/4- | 12V7F-Z | 136 | 76 | 125 | - | 2,41 |
| CB12-7F-Z1 | MQ3A-Z2 4+/5- | 12V7F-Z | 136 | 76 | 125 | - | 2,52 |
| CB12-7W-1 | MQ1.8A(Z2) 4+/5- | YT7L-Z | 149 | 86,3 | 96,3 | - | 2.4 |
| CB12-7W-2 | MZ1.8A (Z1) 4+/4- | YT7L-Z | 149 | 86,3 | 96,3 | - | 2.3 |
| CB12-7W-3 | MZ1.8A (Z1) 3+/4- | YT7L-Z | 149 | 86,3 | 96,3 | - | 2,24 |
| CB12-7W-Z1 | MZ1.8A(Z1) 4+/5- | YT7L-Z | 149 | 86,3 | 96,3 | - | 2,5 |
| CB12-9L-1 | MQ3A-Z1 4+/4- | 12V9L-Z | 136 | 76 | 134,5 | - | 2,72 |
| CB12-9L-2 | MQ3A-Z1 3+/4- | 12V9L-Z | 136 | 76 | 134,5 | - | 2,43 |
| CB12-9L-Z1 | MQ3A-Z1 4+/5- | 12V9L-Z | 136 | 76 | 134,5 | - | 2,86 |
| CB12-9L-Z2 | MQ3A-Z2 4+/5- | 12V9L-Z | 136 | 76 | 134,5 | - | 2,72 |
| CB12-9L-Z3 | MQ3A-Z2 3+/4- | 12V9L-Z | 136 | 76 | 134,5 | - | 2,38 |
| CB12-9L-Z4 | MQ3A-Z2 3+/3- | 12V9L-Z | 136 | 76 | 134,5 | - | 2,24 |
| CB12-9L-Z5 | MQ3A-Z2 4+/4- | 12V9L-Z | 136 | 76 | 134,5 | - | 2,56 |
| CB12-9L-Z6 | MQ2.3A-Z 4+/5- | 12V9L-Z | 136 | 76 | 134,5 | 134,5 | 2,82 |



