Pin Lithium Sắt Phosphate (LiFePO4) 12,8V 50Ah
Model: HZF-12-50-SA
Tính năng sản phẩm
Năng lượng sạch:Pin Lithium HuaXiang là sản phẩm tối ưu, Không chứa vật liệu độc hại, Không chứa chì.
Thay thế: Thay thế cho pin SLA với Vỏ tương thích
Tùy chỉnh: Điện áp, dung lượng, dòng điện, kích thước pin, v.v. đều có thể được tùy chỉnh để đáp ứng các ứng dụng cụ thể
Mô tả sản phẩm
Điện Chđặc điểm | kỹ thuật viênVà | Liti Sắt Phốt phát |
danh nghĩa Điện áp | 12.8V | |
danh nghĩa Dung tích | 50À± 5%@0,2C | |
Năng lượng | 0,64KWh | |
Xe đạp Mạng sống | 100%Độ sâu của Phóng điện ~2000chu kỳ | |
Nội bộ Sức chống cự | 20tôiỒ | |
Thù lao | Thù lao cách thức | CC&Sơ yếu lý lịch(0,2C Không thay đổi hiện hành &14.6V Hằng số điện áp@0,02C) |
Tối đa.Thù lao Điện áp | 14.6V | |
Tiêu chuẩn Thù lao Hiện hành | 10A | |
Tối đa.Thù lao Hiện hành | 25MỘT | |
DTôisạc | Phóng điện Cắt-cáiffĐiện áp | 10V |
Tiêu chuẩn Phóng điện Hiện hành | 25MỘT | |
Tối đa.Xả liên tục Hiện hành | 50MỘT | |
Quân độixếp hạng tình trạngN | Kho Nhiệt độ | 0℃ĐẾN45℃(32℉ĐẾN113℉) |
Hđộ ẩm | 60±25% | |
Thù lao Nhiệt độ | 0℃ĐẾN 45℃(32℉ĐẾN113℉) | |
DTôiphíNhiệt độ | -20℃ĐẾN 45℃(32℉ĐẾN113℉) | |
Đườngsự phát triển | Nước Bụi Sức chống cự | Địa chỉ IP65 |
Tcon ecmin | Tôi6 | |
Trường hợp Và Che phủ | ABS | |
Kích thước (L*TRONG*H) | 229*138*214mm | |
TRONGtám | Xấp xỉ 5.6Kg |
Thuận lợi
1. Khi độ dày thay đổi, chúng ta có thể giữ nguyên chiều dài và chiều rộng.
2. Linh hoạt hơn, kích thước và công suất có thể tùy chỉnh
3. Tỷ lệ tự xả thấp




